Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 26 | 49 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 25 | 47 | |
3 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 33 | 31 | |
4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 43 | 45 | 31 | |
5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 37 | 31 | |
6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 33 | 31 | |
7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 41 | 30 | |
8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 45 | 37 | 29 | |
9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 38 | 24 | |
10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 48 | 24 | |
11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 24 | 44 | 20 | |
12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 40 | 18 | |
1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 15 | 57 | |
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 17 | 56 | |
3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 35 | |
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 29 | 34 | |
5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 23 | 31 | |
6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 26 | 31 | |
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 30 | 28 | |
8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 30 | 26 | |
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 13 | 28 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | 24 | |
3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | 16 | |
4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 23 | 13 | |
5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | 12 | |
6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | 12 | |
7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 11 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+