Показывать

Сборная игроков, оставшихся без клубов
Полтора десятка известных футболистов, которым не хватило лета, чтобы найти себе новую команду.

Рейтинг
+19
Родился | 10 ноября 1979 | 42 года |
---|---|
Гражданство | Франция |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 181|76 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Англия. Премьер-лига | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | ||
Италия. Серия А | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | ||
Франция. Лига 1 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 86 | ||
Франция. Лига 1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 90 | ||
Франция. Лига 1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 87 | ||
Франция. Лига 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 87 | ||
Франция. Лига 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | ||
Франция. Лига 1 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 73 | ||
Показатели за всю карьеру | 201 | 2 | 0 | 10 | 12 | 27 | 2 | 84 |
Полтора десятка известных футболистов, которым не хватило лета, чтобы найти себе новую команду.