Показывать

6 игроков и одна команда АПЛ, по которым мы скучаем
Они не были мегазвездами – и это одна из причин любить их еще больше.

Рейтинг
+22
Родился | 18 сентября 1983 | 37 лет |
---|---|
Гражданство | Ирландия |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 182|84 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
США. Высшая лига | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 78 | ||
США. Высшая лига | 30 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 85 | ||
США. Высшая лига | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 74 | ||
Англия. Чемпионшип | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Англия. Чемпионшип | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 68 | ||
Англия. Д3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66 | ||
Англия. Чемпионшип | 42 | 9 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | 84 | ||
Англия. Премьер-лига | 33 | 4 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 71 | ||
Англия. Премьер-лига | 26 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 84 | ||
Англия. Премьер-лига | 34 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 85 | ||
Англия. Чемпионшип | 41 | 18 | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 83 | ||
Англия. Премьер-лига | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 83 | ||
Англия. Премьер-лига | 32 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 77 | ||
Показатели за всю карьеру | 363 | 86 | 8 | 25 | 111 | 33 | 0 | 78 |
Они не были мегазвездами – и это одна из причин любить их еще больше.