высшая лига Сербия - таблица 2021/2022
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 79 | 17 | 81 | |
1 | 37 | 32 | 4 | 1 | 95 | 19 | 100 | |
1 | 37 | 12 | 15 | 10 | 37 | 37 | 51 | |
2 | 30 | 25 | 4 | 1 | 68 | 10 | 79 | |
2 | 37 | 31 | 5 | 1 | 85 | 13 | 98 | |
2 | 37 | 14 | 4 | 19 | 42 | 65 | 46 | |
3 | 30 | 14 | 12 | 4 | 48 | 27 | 54 | |
3 | 37 | 15 | 15 | 7 | 54 | 34 | 60 | |
3 | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 52 | 45 | |
4 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 41 | 41 | |
4 | 37 | 12 | 15 | 10 | 40 | 39 | 51 | |
4 | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 60 | 44 | |
5 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 37 | 40 | |
5 | 37 | 13 | 10 | 14 | 48 | 45 | 49 | |
5 | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 54 | 41 | |
6 | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 33 | 40 | |
6 | 37 | 9 | 8 | 20 | 34 | 60 | 35 | |
6 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51 | 56 | 48 | |
7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 40 | 39 | |
7 | 37 | 13 | 6 | 18 | 44 | 51 | 45 | |
7 | 37 | 8 | 9 | 20 | 42 | 65 | 33 | |
8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 36 | 37 | |
8 | 37 | 10 | 8 | 19 | 31 | 51 | 38 | |
8 | 37 | 8 | 8 | 21 | 25 | 57 | 32 | |
9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 44 | 36 | |
10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 31 | 36 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 49 | 34 | |
12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 56 | 34 | |
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 50 | 30 | |
14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 | 49 | 29 | |
15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 52 | 27 | |
16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 49 | 25 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире