Показывать

Утопая в море «кирпичей». Почему центровые мазали, мажут и будут мазать штрафные броски
ESPN проводит фундаментальное исследование проблемы больших игроков НБА.

Рейтинг
+4
Родился | 8 декабря 1989 | 31 год |
---|---|
Гражданство | Канада |
Амплуа | Тяжёлый форвард |
Рост и вес | 206|113 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 10 | 11:03 | 1.1 | 2.3 | 47.8 | 0.2 | 1.1 | 18.2 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | ||
НБА | 28 | 08:15 | 1.0 | 2.2 | 44.3 | 0.1 | 0.6 | 18.8 | 0.3 | 0.4 | 58.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | ||
НБА | 56 | 14:41 | 1.9 | 3.5 | 53.6 | 0.7 | 2.0 | 36.3 | 0.9 | 1.2 | 78.5 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | ||
НБА | 40 | 12:18 | 1.8 | 3.7 | 47.0 | 0.3 | 1.0 | 31.7 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | ||
НБА | 76 | 15:26 | 2.0 | 4.4 | 45.9 | 0.4 | 1.2 | 31.5 | 0.6 | 0.8 | 82.5 | 3.4 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | ||
НБА | 75 | 16:39 | 3.4 | 6.5 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 79.8 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 7.8 | ||
Показатели за всю карьеру | 285 | 14:18 | 2.2 | 4.4 | 49.8 | 0.3 | 0.9 | 32.2 | 0.7 | 0.9 | 77.3 | 3.0 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 6.0 |
ESPN проводит фундаментальное исследование проблемы больших игроков НБА.