Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
15.03.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
22.03.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
29.03.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
05.04.2014 | 61 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.04.2014 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.04.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
19.04.2014 | 38 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
27.04.2014 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.05.2014 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.05.2014 | 1 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10.05.2014 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.05.2014 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24.05.2014 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.05.2014 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
01.06.2014 | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.06.2014 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.06.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.06.2014 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.07.2014 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.07.2014 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.07.2014 | 1 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.08.2014 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.08.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
29.08.2014 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.09.2014 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.09.2014 | 44 | 90 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
28.09.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
04.10.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.10.2014 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки