Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
06.04.2015 | 1 | 69 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
10.04.2015 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.04.2015 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.05.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
09.05.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
17.05.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
25.07.2015 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.08.2015 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.08.2015 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.08.2015 | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.08.2015 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.08.2015 | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.09.2015 | 66 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.09.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
20.09.2015 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.09.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
26.09.2015 | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.10.2015 | 54 | 90 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
17.10.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
25.10.2015 | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.10.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
09.11.2015 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
21.11.2015 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.12.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
14.12.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
18.12.2015 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 667 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки