Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
06.03.2020 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.05.2020 | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.05.2020 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.06.2020 | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.06.2020 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.06.2020 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.06.2020 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.06.2020 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.07.2020 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.07.2020 | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.07.2020 | 89 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.07.2020 | 65 | 90 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14.07.2020 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.07.2020 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.08.2020 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.09.2020 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.09.2020 | 59 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки