Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 13 | 56 | |
1 | 40 | 18 | 9 | 13 | 58 | 38 | 63 | |
1 | 36 | 23 | 10 | 3 | 55 | 17 | 79 | |
2 | 36 | 21 | 11 | 4 | 68 | 30 | 74 | |
2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 23 | 55 | |
2 | 40 | 17 | 9 | 14 | 48 | 39 | 60 | |
3 | 40 | 14 | 10 | 16 | 48 | 56 | 52 | |
3 | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 | 34 | 68 | |
3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 22 | 54 | |
4 | 36 | 16 | 9 | 11 | 44 | 37 | 57 | |
4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 21 | 51 | |
4 | 40 | 13 | 12 | 15 | 46 | 43 | 51 | |
5 | 36 | 15 | 5 | 16 | 44 | 40 | 50 | |
5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 25 | 41 | |
5 | 40 | 11 | 10 | 19 | 48 | 61 | 43 | |
6 | 36 | 14 | 5 | 17 | 38 | 51 | 47 | |
6 | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 38 | 34 | |
6 | 40 | 9 | 11 | 20 | 40 | 61 | 38 | |
7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 27 | 32 | |
7 | 40 | 8 | 10 | 22 | 35 | 61 | 34 | |
8 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 31 | 30 | |
8 | 40 | 4 | 12 | 24 | 36 | 98 | 24 | |
9 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 32 | 30 | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 38 | 29 | |
11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 39 | 24 | |
12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 38 | 24 | |
13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 43 | 22 | |
14 | 26 | 3 | 9 | 14 | 22 | 45 | 18 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+