Родился | 1 февраля 1990 | 29 лет |
---|---|
Гражданство | Канада США |
Клуб | Виннипег|Защитник |
Рост и вес | 200|92 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
НХЛ | 56 | 5 | 14 | 19 | 7 | 47 | 19:52 | ||
НХЛ | 82 | 6 | 30 | 36 | 9 | 48 | 21:25 | ||
НХЛ | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 22:12 | ||
НХЛ | 73 | 9 | 17 | 26 | 6 | 72 | 22:34 | ||
НХЛ | 24 | 3 | 12 | 15 | 9 | 16 | 23:49 | ||
НХЛ | 47 | 4 | 9 | 13 | -15 | 61 | 25:03 | ||
НХЛ | 62 | 8 | 13 | 21 | -28 | 58 | 21:54 | ||
НХЛ | 39 | 3 | 5 | 8 | -11 | 32 | 21:19 | ||
НХЛ | 55 | 8 | 15 | 23 | 5 | 33 | 22:28 | ||
НХЛ | 80 | 10 | 27 | 37 | 0 | 40 | 22:27 | ||
НХЛ | 82 | 11 | 37 | 48 | 13 | 32 | 23:59 | ||
Показатели за всю карьеру | 611 | 69 | 182 | 251 | 0 | 452 | 22:25 |
Пекка Ринне недоволен собой.
19:41 Эллиотт Фридман: «Думаю, что «Виннипег» предлагал «Айлендерс» Бафлина за Хэмоника – и получил отказ»|0
Блог «Хоккейная площадка» разбирает блокбастер, который провернули «Баффало» и «Виннипег».
Коннор Хеллибак | Вр |
Лоран Броссуа | Вр |
Бен Чьяро | Защ |
Дастин Бафлин | Защ |
Джейк Труба | Защ |
Джозеф Морроу | Защ |
Джош Моррисси | Защ |
Дмитрий Куликов | Защ |
Кэмерон Шиллинг | Защ |
Нельсон Ногьер | Защ |
Сами Нику | Защ |
Тайлер Майерс | Защ |
Адам Лаури | Нап |
Блэйк Уилер | Нап |
Брайан Литтл | Нап |
Брендан Лемье | Нап |
Брэндон Танев | Нап |
Джек Рословик | Нап |
Кайл Коннор | Нап |
Марк Шайфли | Нап |
Матье Перро | Нап |
Мэйсон Эплетон | Нап |
Николай Элерс | Нап |
Ник Петан | Нап |
Патрик Лайне | Нап |
Эндрю Копп | Нап |