Показывать

Одно лицо, одна раса. Почему в серии А стало так много греков
Tribuna.com фиксирует рост популярности греческих футболистов в Италии и перечисляет всех представителей Эллады в серии А.

Рейтинг
+4
Родился | 21 декабря 1990 | 31 год |
---|---|
Гражданство | Греция |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 165|61 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Катар. Высшая лига | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | ||
Катар. Высшая лига | 17 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 85 | ||
Греция. Высшая лига | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 81 | ||
Греция. Высшая лига | 32 | 5 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 80 | ||
Греция. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | ||
Греция. Высшая лига | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | ||
Саудовская Аравия. Высшая лига | 26 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 76 | ||
Саудовская Аравия. Высшая лига | 25 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 66 | ||
Саудовская Аравия. Высшая лига | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 64 | ||
Италия. Серия А | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Италия. Серия А | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | ||
Италия. Серия А | 31 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 43 | ||
Греция. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
Греция. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Греция. Высшая лига | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55 | ||
Греция. Высшая лига | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | ||
Греция. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
Показатели за всю карьеру | 247 | 41 | 8 | 24 | 65 | 11 | 0 | 61 |
Tribuna.com фиксирует рост популярности греческих футболистов в Италии и перечисляет всех представителей Эллады в серии А.