Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 28 | 17 | 3 | 8 | 50 | 26 | 54 | |
2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 32 | 52 | |
3 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 36 | 41 | |
4 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 36 | 38 | |
5 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | 36 | |
6 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | 36 | |
7 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 27 | 35 | |
8 | 28 | 4 | 4 | 20 | 25 | 63 | 16 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+