Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
19.01.2022 | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.01.2022 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.01.2022 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.02.2022 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
06.02.2022 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.02.2022 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.02.2022 | 27 | 90 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.02.2022 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
27.02.2022 | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.03.2022 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
11.03.2022 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.03.2022 | 58 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.03.2022 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
25.03.2022 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
31.03.2022 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.04.2022 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.04.2022 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24.04.2022 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.05.2022 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.05.2022 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.05.2022 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1094 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки