Родился | 7 апреля 1983 | 35 лет |
---|---|
Гражданство | Франция |
Клуб | Бавария|Полузащитник |
Рост и вес | 170|72 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Германия. Бундеслига | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 58 | ||
Германия. Бундеслига | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 60 | ||
Германия. Бундеслига | 22 | 5 | 0 | 11 | 16 | 2 | 0 | 56 | ||
Германия. Бундеслига | 13 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 52 | ||
Германия. Бундеслига | 15 | 5 | 0 | 8 | 13 | 2 | 0 | 64 | ||
Германия. Бундеслига | 22 | 10 | 0 | 12 | 22 | 2 | 0 | 74 | ||
Германия. Бундеслига | 27 | 10 | 0 | 15 | 25 | 2 | 0 | 78 | ||
Германия. Бундеслига | 32 | 12 | 0 | 18 | 30 | 4 | 1 | 74 | ||
Германия. Бундеслига | 25 | 7 | 0 | 12 | 19 | 5 | 0 | 78 | ||
Германия. Бундеслига | 19 | 4 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 57 | ||
Германия. Бундеслига | 25 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4 | 1 | 82 | ||
Германия. Бундеслига | 28 | 11 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 78 | ||
Показатели за всю карьеру | 264 | 84 | 2 | 99 | 183 | 30 | 2 | 70 |
16:21 Ковач о матче с «Ливерпулем»: «Нам выпал самый сложный соперник, 100% самоотдачи будет недостаточно»|0
12:47 Боатенг пропустит матч с «Ливерпулем», Рибери присоединится к «Баварии» позже, потому что его жена родила|0
20:10 Нойер, Алькантара и Рибери отправились на матч с «Гертой». Саншеш, Роббен и Толиссо остались в Мюнхене|0
Pruffootball составляет ТОП-9 лучших выступлений БАТЭ в основных раундах Еврокубков. Представляем вам вторую часть нашего топа, а конкретно 1-5 места. Будет интересно.
Кристиан Фрюхтль | Вр |
Мануэль Нойер | Вр |
Свен Ульрайх | Вр |
Давид Алаба | Защ |
Джером Боатенг | Защ |
Йозуа Киммих | Защ |
Йонатан Майер | Защ |
Лукас Май | Защ |
Матс Хуммельс | Защ |
Никлас Зюле | Защ |
Рафинья | Защ |
Альфонсо Дэвис | ПЗ |
Арьен Роббен | ПЗ |
Кингсли Коман | ПЗ |
Корентен Толиссо | ПЗ |
Леон Горетцка | ПЗ |
Меритан Шабани | ПЗ |
Пауль Вилль | ПЗ |
Ренату Саншеш | ПЗ |
Серж Гнабри | ПЗ |
Тиаго Алькантара | ПЗ |
Франк Рибери | ПЗ |
Хави Мартинес | ПЗ |
Хамес | ПЗ |
Чжон Ву Ен | ПЗ |
Роберт Левандовски | Нап |
Томас Мюллер | Нап |