Показывать

Фигередо, Какалов, Удоджи – оказывается, эти бывшие легионеры минского «Динамо» еще играют
Судьбы некоторых футболистов сложились совершенно по-разному.

Рейтинг
+30
Родился | 21 апреля 1990 | 32 года |
---|---|
Гражданство | Украина |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 175|65 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Украина. Первая лига | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | ||
Украина. Первая лига | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||
Украина. Первая лига | 29 | 10 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 88 | ||
Украина. Первая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | ||
Украина. Первая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | ||
Украина. Премьер-лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | ||
Украина. Первая лига | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | ||
Украина. Первая лига | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Украина. Первая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | ||
Украина. Первая лига | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | ||
Украина. Первая лига | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||
Украина. Первая лига | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||
Украина. Первая лига | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 63 | ||
Беларусь. Высшая лига | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
Беларусь. Высшая лига | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | ||
Показатели за всю карьеру | 187 | 24 | 4 | 3 | 27 | 13 | 1 | 60 |
Судьбы некоторых футболистов сложились совершенно по-разному.