По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер сместила пропустившую соревнования Серену Уильямс с первой строчки рейтинга.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 20 марта 2017
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (2) | Анжелик Кербер (Германия) | 7515 |
2 (1) | Серена Уильямс (США) | 7130 |
3 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5640 |
4 (5) | Доминика Цибулкова (Словакия) | 5160 |
5 (4) | Симона Халеп (Румыния) | 5022 |
6 (7) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 4790 |
7 (8) | Светлана Кузнецова (Россия) | 4555 |
8 (6) | Агнешка Радванска (Польша) | 4345 |
9 (9) | Мэдисон Киз (США) | 4007 |
10 (10) | Элина Свитолина (Украина) | 3850 |
48 (17) | Виктория Азаренко (Беларусь) | 1131 |
120 (114) | Александра Саснович (Беларусь) | 501 |
130 (142) | Арина Соболенко (Беларусь) | 456 |
Комментарии